Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
PL-900T00: Microsoft Power Platform Fundamentals | PL-900T00 | 1 | 8 |
PL-100T00: Microsoft Power Platform App Maker |
PL-100T00 | 3 | 24 |
PL-200T00 Microsoft Power Platform Functional Consultant | PL-200T00 | 5 | 40 |
PL-300T00: Microsoft Power BI Data Analyst | PL-300T00 | 3 | 24 |
PL-400T00-A: Microsoft Power Platform Developer | PL-400T00-A | 5 | 40 |
PL-500T00: Microsoft Power Automate RPA Developer | PL-500T00 | 5 | 40 |
PL-600T00 Microsoft Power Platform Solution Architect | PL-600T00 | 4 | 32 |
DP-500T00 Designing and Implementing Enterprise-Scale Analytics Solutions Using Microsoft Azure and Microsoft Power BI | DP-500T00 | 4 | 32 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
AZ-040T00 Automating Administration with PowerShell | AZ-040T00 | 5 | 40 |
AZ-800T00: Administering Windows Server Hybrid Core Infrastructure | AZ-800T00 | 4 | 32 |
AZ-801T00: Configuring Windows Server Hybrid Advanced Services | AZ-801T00 | 4 | 32 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
MD-100T00: Windows Client | MD-100T00 | 5 | 40 |
MD-101T00-A Managing Modern Desktops | MD-101T00-A | 5 | 40 |
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator | MD-102T00 | 5 | 40 |
MS-100T00-A: Microsoft 365 Identity and Services | MS-100T00-A | 5 | 40 |
MS-101T00: Microsoft 365 Mobility and Security | MS-101T00 | 5 | 40 |
MS-203T00: Microsoft 365 Messaging |
MS-203T00 | 5 | 40 |
MS-220T00: Troubleshoot Microsoft Exchange Online |
MS-220T00 | 3 | 24 |
MS-500T00 Microsoft 365 Security Administration | MS-500T00 | 4 | 32 |
MS-600T00 Building Applications and Solutions with Microsoft 365 Core Services |
MS-600T00 | 4 | 32 |
MS-700T00: Managing Microsoft Teams | MS-700T00 | 4 | 32 |
MS-720T00: Microsoft Teams Voice Engineer |
MS-720T00 | 3 | 24 |
MS-721T00: Collaboration Communications Systems Engineer | MS-721T00 | 4 | 32 |
MS-900T01: Microsoft 365 Fundamentals | MS-900T01 | 1 | 8 |
SC-400T00 Microsoft Information Protection Administrator | SC-400T00 | 4 | 32 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
DP-070T00: Migrate Open Source Data Workloads to Azure | DP-070T00 | 1 | 8 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
10982 Supporting and Troubleshooting Windows 10 (Поддержка и устранение неполадок Windows 10) | 10982 | 5 | 40 |
MD-100T00: Windows Client | MD-100T00 | 5 | 40 |
MD-101T00-A Managing Modern Desktops | MD-101T00-A | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
55342: Supporting and Troubleshooting Windows 11 | 55342 | 4 | 32 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Windows Server 2019 Administration. (Администрирование Windows Server 2019) | WS-011 | 5 | 40 |
Windows Server 2019 Hybrid and Azure IaaS/ (Гибридная инфраструктура и Azure IaaS с Windows Server 2019) | WS-012T00 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Microsoft Excel. Уровень 1. | 2 | 16 | |
Microsoft Excel. Уровень 2. | 3 | 24 | |
Пользователь Microsoft Excel | 5 | 40 | |
Microsoft Excel 2016. Базовый уровень | 3 | 24 | |
Microsoft Excel (для среднего и продвинутого уровня) | 3 | 24 | |
Пользователь Microsoft Office 365 | 1 | 8 | |
Пользователь Microsoft Outlook | 1 | 8 | |
Пользователь Microsoft PowerPoint | 1 | 8 | |
Продвинутый пользователь Microsoft Office (Word, Excel, Office365) | Office365 | 3 | 24 |
Программирование на VBA для Microsoft Excel | 3 | 24 | |
20779: Анализ Данных с помощью Excel | 20779 | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
10997 Office 365 Administration and Troubleshooting | 10997 | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Microsoft Project Professional 2019/2016. Управление проектами | 55201А | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
Администрирование Microsoft Windows Server | ST741 | 5 | 40 |
Виртуализация систем и приложений | ST740 | 2 | 16 |
Основы администрирования сетей | 3 | 24 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
20703-1 Администрирование System Center Configuration Manager Administering System Center Configuration Manager |
20703-1 | 5 | 40 |
Название курса | Код | Дни | Часы |
---|---|---|---|
20339-1 Planning and Administering SharePoint 2016 Планирование и администрирование SharePoint 2016 | 20339-1 | 5 | 40 |
20339-2 Advanced Technologies of SharePoint 2016 Расширенные технологии SharePoint 2016 | 20339-2 | 5 | 40 |